Niềng răng
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
MẮC CÀI KIM LOẠI BUỘC | 25.000.000 vnđ |
MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ ĐÓNG | 30.000.000 vnđ |
MẮC CÀI SỨ PHA LÊ BUỘC | 35.000.000 vnđ |
MẮC CÀI SỨ PHA LÊ TỰ ĐÓNG | 40.000.000 vnđ |
KHAY TRONG SUỐT NPALIGN | 60.000.000 – 80.000.000 vnđ |
KHAY TRONG SUỐT INVISALIGN | 90.000.000 – 120.000.000 vnđ |
Tiểu phẫu
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
NHỔ RĂNG KHÔN HÀM TRÊN | 1.500.000 vnđ |
NHỔ RĂNG KHÔN DƯỚI THẲNG | 1.500.000 vnđ |
NHỔ RĂNG KHÔN DƯỚI LỆCH | 2.500.000 – 3.000.000 vnđ |
NHỔ CHÂN RĂNG VĨNH VIỄN KHÓ | 800.000 vnđ |
NHỔ CHÂN RĂNG VĨNH VIỄN DỄ | 500.000 vnđ |
CẮT LỢI TRÙM LASER | 500.000 vnđ |
CẮT PHANH MÔI LASER | 1.000.000 vnđ |
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | 500.000 vnđ/ Răng |
CẮT LỢI + NÂNG XƯƠNG | 2.000.000 vnđ/ Răng |
Nội nha
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG SỮA (BẢO HÀNH: 6 THÁNG) | 400.000 – 500.000 vnđ |
ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG VĨNH VIỄN | 1.000.000 – 1.500.000 vnđ |
ĐIỀU TRỊ TUỶ LẠI | 1.500.000 – 2.500.000 vnđ |
TẨY TRẮNG RĂNG LASER WHITENING | 2.500.000 vnđ |
GẮN ĐÁ KIM CƯƠNG | 500.000 – 2.000.000 vnđ |
Cấy ghép implant
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
IMPLANT HÀN QUỐC (BẢO HÀNH: 30 NĂM) | 18.000.000 vnđ |
IMPLANT MỸ (BẢO HÀNH: VĨNH VIỄN) | 20.000.000 vnđ |
IMPLANT BIOTECH (BẢO HÀNH: 10 NĂM) | 12.000.000 vnđ |
NẠO NANG CẮT CHÓP | 3.000.000 vnđ |
GHÉP XƯƠNG | 3.000.000 vnđ / 1 ĐV |
Phục hình răng sứ
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
RĂNG SỨ KIM LOẠI (BẢO HÀNH: 3 NĂM) | 800.000 vnđ |
RĂNG SỨ TITAN (BẢO HÀNH: 5 NĂM) | 1.500.000 vnđ |
RĂNG SỨ ZIRCONIA (BẢO HÀNH: 10 NĂM) | 3.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ VENUS (BẢO HÀNH: 15 NĂM) | 4.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ CERCON HT, CERAMILL (BẢO HÀNH: 15 NĂM) | 6.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ EMAX, HT SMILE, NACERA (BẢO HÀNH: 16 NĂM) | 7.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ LAVA PLUS (BẢO HÀNH: 20 NĂM) | 10.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ ORODENT GOLD, ORODENT WHITEMATT (BẢO HÀNH: 30 NĂM) | 15.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ ORODENT HIGH, ORODENT BLEACH (BẢO HÀNH: VĨNH VIỄN) | 20.000.000 vnđ |
RĂNG SỨ ORODENT BLEACH VĨNH VIỄN (BẢO HÀNH: VĨNH VIỄN) | 25.000.000 vnđ |
Điều trị
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
CAO RĂNG SIÊU ÂM | 100.000 – 200.000 vnđ |
ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU | 1.000.000 vnđ |
HÀN RĂNG SỮA (BẢO HÀNH: 6 THÁNG) | 60.000 vnđ |
HÀN RĂNG VĨNH VIỄN (BẢO HÀNH: 6 THÁNG) | 100.000 – 150.000 vnđ |
HÀN CỔ RĂNG | 150.000 vnđ |
HÀN THẨM MỸ | 200.000 vnđ |
HÀN RĂNG FUJI | 150.000 – 250.000 vnđ |
HÀN RĂNG COMPOSITE | 150.000 – 300.000 vnđ |
Răng giả tháo lắp
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
---|---|
HÀM GIẢ NHỰA DẺO | 9.000.000 vnđ / Hàm |
HÀM NHỰA MỀM BÁN HÀM | 6.000.000 vnđ / Hàm |
HÀM GIẢ NHỰA CỨNG | 8.000.000 vnđ / Hàm |
HÀM GIẢ NHỰA CỨNG BÁN HÀM | 5.000.000 vnđ / Hàm |
HÀM KHUNG TITAN | 10.000.000 vnđ / Hàm |
HÀM VÀNH KHÍT | 15.000.000 vnđ / Hàm |